大瀬崎 井田のシュノーケリングログ
| 潜水日時 | 2004/09/11(sat) 10:00〜10:40 | |||
| ポイント | 西伊豆 井田(ゴロタと小さな漁港) | |||
| 透明度 | 10m | 水温 | 28℃ | |
| 潮時表 | 中潮 南伊豆 干潮 09:29 満潮 16:41 | |||
| 生 物 | 魚 | ウツボ、オヤビッチャ、ダツ、アケボノチョウチョウウオ、ホンソメワケベラ、カワハギ、キンメモドキ、ベニイザリウオ、タテガミギンポ、ハコフグ、ソラスズメダイ | その他 | イカ、ガンガゼ |
| 潜水日時 | 2004/09/11(sat) 12:30〜12:45 | |||
| ポイント | 西伊豆 大瀬崎 湾内(砂浜) | |||
| 透明度 | 2m | 水温 | 27℃ | |
| 潮時表 | 中潮 南伊豆 干潮 09:29 満潮 16:41 | |||
| 生 物 | 魚 | ブダイ、ボラ | その他 | イカ |
| 潜水日時 | 2004/09/11(sat) 15:00〜15:45 | |||
| ポイント | 西伊豆 大瀬崎 門下(ゴロタ) | |||
| 透明度 | 15m | 水温 | 27℃ | |
| 潮時表 | 中潮 南伊豆 干潮 09:29 満潮 16:41 | |||
| 生 物 | 魚 | ボラ群れ、オヤビッチャ幼魚群れ、カワハギ、ニシキベラ、チョウチョウウオ、スズメダイ、ニザダイ幼魚群れ | その他 | --- |
| 固定リンク
「わいわい☆wild探検隊1+04/06-」カテゴリの記事
- ねこバスとネコ電車(2007.07.07)
- 東京港野鳥公園(2007.07.22)
- 荒崎海岸でシュノーケリング(2006.09.16)
- 荒崎海岸シュノーケリングログ(2006.09.17)
- 秘湯・黒薙温泉と、猫又山(2006.11.11)
この記事へのコメントは終了しました。














コメント